| 
 | |||||||
 
| Результаты опроса: Скотланд - кто он? | |||
| Кусок говна |      | 40 | 56.34% | 
| Долбаеб |      | 42 | 59.15% | 
| Тролль |      | 20 | 28.17% | 
| Битард |      | 18 | 25.35% | 
| Любитель мамаш |      | 29 | 40.85% | 
| Уебок |      | 33 | 46.48% | 
| Петушок |      | 38 | 53.52% | 
| Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 71. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
|  | 
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  13.09.2012, 18:16 | #14 | 
|  |  Re: BackScotland 
			
			Твоя сестра и мамаша говорят что я няша.    
				__________________  | 
|   |   | 
| Метки | 
| вы чушканы ебаный, бугурт, я вас в рот ебал, тут сосет скотланд, хуесосы, хуесосы, хуесосы, хуй | 
| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
| 
 | 
 |