| 
 | |||||||
 
| Результаты опроса: Кто бля ХУЙ? | |||
| Топик Стартер. |      | 41 | 58.57% | 
| Шко  о. |      | 26 | 37.14% | 
| Твист. |      | 19 | 27.14% | 
| Caнчо. |      | 13 | 18.57% | 
| Лесбиянка. |      | 21 | 30.00% | 
| Укакошка. |      | 17 | 24.29% | 
| Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 70. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
|  |  | 
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  | 
|  14.07.2011, 22:03 | #1 | 
| sraka |  Re: Всем тру пацанчекам сюды,или "школоло" он и -"школоло". 
			
			ога,жаль бля пинк хуйняяяяя.:dobriychel:
		 | 
|   | 
| Пользователь сказал cпасибо: |  Зажим Клитора =* (23.07.2011) | 
|  14.07.2011, 22:05 | #2 | 
| ;) |  Re: Всем тру пацанчекам сюды,или "школоло" он и -"школоло". 
			
			Аха это пихдец,у меня и так пинг Гавно а ещё и там,это ужас   
				__________________ | 
|   | 
|  | 
| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
| 
 | 
 |