| 
 | |||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Календарь | Тотализатор | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Награды | 
 
| Результаты опроса: Что сделать с Ево | |||
| Покарать уёбка |      | 59 | 70.24% | 
| Простить, говнюка такого. |      | 9 | 10.71% | 
| ТС,еблан!! |      | 16 | 19.05% | 
| Голосовавшие: 84. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
|  | 
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  27.07.2011, 18:01 | #11 | 
|  |  Re: Наплыв школоты,или над гладом нависла угроза. | 
|   | 
| Метки | 
| может хватит уже? | 
| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| 
 | 
 |