|
Палата №13 �?ли просто "Неадекватные" "нечесные" игроки и истории про них |
Результаты опроса: ТОП УГ Зима 2010-2011 | |||
EGOism | 31 | 14.42% | |
ПроБАкинцы | 0 | 0% | |
BeWade | 4 | 1.86% | |
Affirmative | 79 | 36.74% | |
Vendetta | 2 | 0.93% | |
ParagrapH | 16 | 7.44% | |
**GooD'win** | 3 | 1.40% | |
ForTheWin(бывш WeCS) | 5 | 2.33% | |
Black**Angel | 0 | 0% | |
**ДОН** | 0 | 0% | |
MadTeam | 5 | 2.33% | |
Chase*Status | 3 | 1.40% | |
БЫСТРОТА | 5 | 2.33% | |
УбиВаЕМ*За*еДу | 6 | 2.79% | |
**Fresh** | 0 | 0% | |
*Active | 0 | 0% | |
Уступай*Бакинцам теперь Анти(Армения) | 37 | 17.21% | |
ReVoLuSHenS*Cats | 1 | 0.47% | |
TheHeaDHunterS | 0 | 0% | |
..::BEASTS::.. | 3 | 1.40% | |
ТеМнЫе*ДуШи | 1 | 0.47% | |
*м4а1*Тm | 4 | 1.86% | |
-HAMMER- | 6 | 2.79% | |
GanGsTerS_из_AZE | 2 | 0.93% | |
DeltaForce | 2 | 0.93% | |
Голосовавшие: 215. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
|
Опции темы | Опции просмотра |
01.03.2011, 11:00 | #11 |
Re: номинация УГ клан ЗИМЫ 2010-2011
аферматив, 100%
|
|
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Destabilise (27.06.2011), eXmort (04.06.2011) |
2 пацан(а) посмеялись над этим сообщением: | Destabilise (27.06.2011), eXmort (04.06.2011) |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
|
|