| 
 | |||||||
 
| Результаты опроса: Вы отходили от лигавых? | |||
| Я всегда останавливаюсь |      | 15 | 26.32% | 
| Мне похуй на них пусть за мной погоняются |      | 24 | 42.11% | 
| У меня деревня даже участкового нету :DD |      | 18 | 31.58% | 
| Голосовавшие: 57. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
|  | 
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  24.05.2012, 16:31 | #1 | 
|  |  Лигавые 
			
			Вы отходили от лигавых на машине/мотоцикле  Только отвечайте честно | 
|   |   | 
| Метки | 
| денчик лучший, орех хуесос, тут пролетел тони старк, хуй в очо блять, чё блять? | 
| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
| 
 | 
 |