|
Регистрация | Справка | Пользователи | Календарь | Тотализатор | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Награды |
Результаты опроса: Как вы проводите большую часть свободного времени? | |||
спорт | 6 | 10.53% | |
прогулки | 1 | 1.75% | |
компьютер | 22 | 38.60% | |
телек | 0 | 0% | |
книги | 2 | 3.51% | |
выпиваю и курю с друзьями | 6 | 10.53% | |
рыбалка и охота | 1 | 1.75% | |
футбольная тематика | 1 | 1.75% | |
телевизор | 0 | 0% | |
клубы и развлекательные центры (кино, бильярд, боулинг) | 2 | 3.51% | |
ебу преподов по политологии | 16 | 28.07% | |
Голосовавшие: 57. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
|
Опции темы | Опции просмотра |
19.12.2012, 19:13 | #61 |
|
Re: Соцопрос для универа.
|
20.12.2012, 14:20 | #62 |
|
Re: Соцопрос для универа.
|
20.12.2012, 14:39 | #63 |
Re: Соцопрос для универа.
я бухой был последний месяц перед армией
|
|
Метки |
нет |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
|
|