| 
 | |||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Календарь | Тотализатор | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Награды | 
 
| Результаты опроса: ММ | |||
| Snikers |      | 66 | 42.86% | 
| Mars |      | 13 | 8.44% | 
| Twix |      | 14 | 9.09% | 
| Nuts |      | 4 | 2.60% | 
| Bounty |      | 7 | 4.55% | 
| Kitkat |      | 13 | 8.44% | 
| Milka |      | 5 | 3.25% | 
| Что-то, про что ТС забыл |      | 12 | 7.79% | 
| Я ем какие-то noname шоколадки |      | 8 | 5.19% | 
| Не ем эту отраву |      | 12 | 7.79% | 
| Голосовавшие: 154. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
|  |  | 
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  18.09.2011, 17:57 | #151 | 
| Тот самый бурундук |  Re: Батончики | 
|   | 
|  18.09.2011, 17:58 | #152 | 
|  |  Re: Батончики 
			
			ГДЕ LION SUKA ??
		 | 
|   | 
|  18.09.2011, 17:59 | #153 | 
|  |  Re: Батончики 
			
			nestle for man, ritter sport.
		 | 
|   | 
|  18.09.2011, 18:07 | #154 | 
|  |  Re: Батончики | 
|   | 
|  18.09.2011, 18:11 | #155 | 
|  |  Re: Батончики 
			
			ни чо из этого не люблю,всё это заебало уже 2 года назад и нихуя из этого не ем!а арньшн любюлил марс и милкивэй   | 
|   | 
|  18.09.2011, 18:12 | #156 | 
| OWNED!11!1! |  Re: Батончики | 
|   | 
|  18.09.2011, 18:20 | #157 | 
| Sueta na raione |  Re: Батончики | 
|   | 
|  18.09.2011, 18:21 | #158 | 
|  |  Re: Батончики | 
|   | 
|  18.09.2011, 18:22 | #159 | 
|  |  Re: Батончики 
			
			Киткат, милки вей и твикс     | 
|   | 
|  18.09.2011, 18:22 | #160 | 
| Sueta na raione |  Re: Батончики | 
|   | 
|  | 
| Метки | 
| дизя любит папироску, папироско ебет собак, папироско у руля, папироско сделает минет, папироско хуй, а пиздюлей дизя не хочет?, бурундук не чмо, бурундук чмо, я ем йогурты, че за херня? | 
| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| 
 | 
 |