| 
 | |||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Календарь | Тотализатор | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Награды | 
 
| Результаты опроса: Кто же лучший оружейник?! | |||
| Maloron |      | 21 | 7.37% | 
| .Secret |      | 22 | 7.72% | 
| Tropic |      | 1 | 0.35% | 
| 3JlouGnom |      | 7 | 2.46% | 
| aStoN! |      | 14 | 4.91% | 
| N!one |      | 5 | 1.75% | 
| GGamerProRus |      | 11 | 3.86% | 
| Confl1kt |      | 4 | 1.40% | 
| Neiro12 |      | 3 | 1.05% | 
| lostxXxsoul |      | 0 | 0% | 
| [DuR]noI |      | 3 | 1.05% | 
| Лесбиянка |      | 32 | 11.23% | 
| PB |      | 3 | 1.05% | 
| Hate*Support |      | 1 | 0.35% | 
| OpexoKOJI |      | 14 | 4.91% | 
| TokimeKatoji |      | 10 | 3.51% | 
| BeTaJlbK0 |      | 1 | 0.35% | 
| tonuse |      | 4 | 1.40% | 
| aQwa |      | 4 | 1.40% | 
| вазелинио |      | 1 | 0.35% | 
| Стержень |      | 0 | 0% | 
| PRO_. |      | 0 | 0% | 
| Twist! |      | 6 | 2.11% | 
| MasterBrain |      | 9 | 3.16% | 
| BrandonFlowers |      | 1 | 0.35% | 
| YankeeWithKiyankee |      | 2 | 0.70% | 
| GoLDAppLe |      | 0 | 0% | 
| SoLdafON |      | 1 | 0.35% | 
| Rike |      | 3 | 1.05% | 
| GR933 |      | 0 | 0% | 
| Holdem |      | 2 | 0.70% | 
| BeReTTa |      | 5 | 1.75% | 
| Glax |      | 1 | 0.35% | 
| ЗадротДонатыч |      | 2 | 0.70% | 
| Wikusnik |      | 1 | 0.35% | 
| Ganta |      | 1 | 0.35% | 
| lvancus |      | 2 | 0.70% | 
| Mutantos |      | 1 | 0.35% | 
| DesD*Neon2033 |      | 3 | 1.05% | 
| Петросян |      | 5 | 1.75% | 
| bas_bas_balabas |      | 1 | 0.35% | 
| ТыТрупТупо |      | 0 | 0% | 
| st*DeMon |      | 2 | 0.70% | 
| Mountain Dew |      | 4 | 1.40% | 
| RazorKill |      | 1 | 0.35% | 
| RonniVegas |      | 1 | 0.35% | 
| Owned! |      | 9 | 3.16% | 
| .:Туева_Хуча:. |      | 3 | 1.05% | 
| xSimple |      | 3 | 1.05% | 
| Djibidai |      | 1 | 0.35% | 
| Ev1lK1LLER |      | 1 | 0.35% | 
| JustDoit! |      | 2 | 0.70% | 
| B()RLAND |      | 2 | 0.70% | 
| image™ |      | 2 | 0.70% | 
| EpicShow |      | 1 | 0.35% | 
| Alexey |      | 1 | 0.35% | 
| SpeakSilence |      | 2 | 0.70% | 
| BorDo |      | 2 | 0.70% | 
| CWolf |      | 0 | 0% | 
| ЗЕВС |      | 1 | 0.35% | 
| MaminBorsch |      | 2 | 0.70% | 
| Дислайк |      | 3 | 1.05% | 
| Bilpone |      | 0 | 0% | 
| Dark_Stalker |      | 1 | 0.35% | 
| Darchic |      | 0 | 0% | 
| Владимир |      | 5 | 1.75% | 
| PushistikPwnz |      | 29 | 10.18% | 
| Голосовавшие: 285. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
|  |  | 
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  11.01.2012, 04:50 | #11 | 
| я самый крутой |  Re: Gladgun for true gladiators!Final! | 
|   | 
|  11.01.2012, 05:47 | #12 | 
| Never Back Down |  Re: Gladgun for true gladiators!Final! 
			
			Кто запилит мне 180 WMR (Номер в ЛС скажу) за того отдам свой голос
		 | 
|   | 
| Пацан посмеялся над этим сообщением: |  Epicw1nner (11.01.2012) | 
|  11.01.2012, 05:55 | #13 | 
|  |  Re: Gladgun for true gladiators!Final! 
			
			Округляй ёпт   
				__________________ .png)  Тут каждый лох и трудно выбрать до кого доебаться | 
|   | 
|  11.01.2012, 05:59 | #14 | 
| БАТАЛФИЕЛЬД 3 ПЛАШКА |  Re: Gladgun for true gladiators!Final! 
			
			хз за кого голосовать, есть уйма классных работ)
		 | 
|   | 
|  11.01.2012, 06:06 | #15 | 
|  |  Re: Gladgun for true gladiators!Final! 
			
			А чё за приз будет?
		 | 
|   | 
|  11.01.2012, 06:27 | #16 | 
| Всем Добра |  Re: Gladgun for true gladiators!Final! 
			
			Нихуянесмотрелпроголосова  лза ОрехоКола   Последний раз редактировалось Qwant1k; 11.01.2012 в 06:30. | 
|   | 
| Пользователь сказал cпасибо: |  OpexoKOJI (11.01.2012) | 
| Пацан посмеялся над этим сообщением: |  CrаzySpeed (11.01.2012) | 
|  11.01.2012, 06:29 | #17 | 
| я самый крутой |  Re: Gladgun for true gladiators!Final! | 
|   | 
|  11.01.2012, 06:30 | #18 | 
| Всем Добра |  Re: Gladgun for true gladiators!Final! ЗадротДонатыч - норм пуха^^^^ | 
|   | 
| 2 пользователя(ей) сказали cпасибо: |  Вася3адрот (11.01.2012), ЗадротДонатыч (11.01.2012) | 
| 3 пацан(а) посмеялись над этим сообщением: | 
|  11.01.2012, 06:58 | #19 | 
| RiseOfAbyss |  Re: Gladgun for true gladiators!Final! 
			
			пушист мужик леать , ножемет замутил    | 
|   | 
| Пользователь сказал cпасибо: |  Pushistikpwnz (11.01.2012) | 
|  11.01.2012, 07:59 | #20 | 
| В пивной коме |  Re: Gladgun for true gladiators!Final! 
			
			у Лесбиянки достойная работа  , я за нее   | 
|   | 
|  | 
| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| 
 | 
 |