| 
 | |||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Календарь | Тотализатор | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Награды | 
 
| Результаты опроса: какая вы блядь ? | |||
| Loller |      | 1 | 2.44% | 
| Phylosopher |      | 9 | 21.95% | 
| Accepter |      | 4 | 9.76% | 
| Uncler Dolaner |      | 3 | 7.32% | 
| Questioner |      | 0 | 0% | 
| Tougher |      | 2 | 4.88% | 
| Pedobear |      | 6 | 14.63% | 
| Fucker |      | 3 | 7.32% | 
| Troller |      | 7 | 17.07% | 
| Forever |      | 3 | 7.32% | 
| Taker |      | 3 | 7.32% | 
| Gloomer |      | 0 | 0% | 
| Голосовавшие: 41. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
|  |  | 
 | 
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  03.10.2011, 19:00 | #2 | 
|  |  Re: гороскоп. 
			
			Я Tougher    Последний раз редактировалось Lionson; 03.10.2011 в 19:08. | 
|   |   | 
|  03.10.2011, 19:00 | #3 | |
| . |  Re: гороскоп. Цитата: 
 | |
|   |   | 
|  03.10.2011, 19:01 | #4 | 
| . |  Re: гороскоп. 
			
			Пизжу,я Вызов принят)
		 | 
|   |   | 
|  03.10.2011, 19:03 | #5 | 
| eMaxway :3 |  Re: гороскоп. 
			
			Loller   | 
|   |   | 
|  03.10.2011, 19:10 | #7 | 
|  |  Re: гороскоп. 
			
			Uncler Dolaner
		 | 
|   |   | 
|  03.10.2011, 19:10 | #8 | 
|  |  Re: гороскоп. 
			
			Forever   | 
|   |   | 
|  03.10.2011, 19:10 | #10 | 
|  |  Re: гороскоп. 
			
			я ацептер узнать бы ещё чё это значит
		 | 
|   |   | 
|  | 
 | 
| Метки | 
| нет | 
| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| 
 | 
 |