--------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------
Версия EVEREST v5.50.2100/ru
Тестовый модуль 2.5.292.0
Домашняя страница
http://www.lavalys.com/
Тип отчёта Быстрый отчёт
Компьютер МАКСИМ-ПК
Генератор Максим
Операционная система Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601
Дата 2012-03-28
Время 09:31
--------[ Суммарная информация ]----------------------------------------------------------------------------------------
Компьютер:
Тип компьютера ACPI x64-based PC
Операционная система Microsoft Windows 7 Ultimate
Пакет обновления ОС Service Pack 1
Internet Explorer 9.0.8112.16421
DirectX DirectX 11.0
Имя компьютера МАКСИМ-ПК
Имя пользователя Максим
Вход в домен Максим-ПК
Дата / Время 2012-03-28 / 09:31
Системная плата:
Тип ЦП QuadCore , 3400 MHz (34 x 100)
Системная плата Неизвестно
Чипсет системной платы Неизвестно
Системная память 4080 Мб
DIMM1: SpecTek 4 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 592 МГц) (6-6-6-16 @ 444 МГц)
Тип BIOS Award Modular (04/11/11)
Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1)
Коммуникационный порт HUAWEI Mobile Connect - 3G PC UI Interface (COM10)
Коммуникационный порт HUAWEI Mobile Connect - 3G Application Interface (COM9)
Отображение:
Видеоадаптер AMD Radeon HD 6800 Series (1024 Мб)
Видеоадаптер AMD Radeon HD 6800 Series (1024 Мб)
Видеоадаптер AMD Radeon HD 6800 Series (1024 Мб)
Монитор Универсальный монитор PnP [NoDB] (HMELC04421)
Мультимедиа:
Звуковой адаптер Realtek ALC889 @ Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller
Звуковой адаптер Контроллер High Definition Audio (Microsoft) [1002-AA88] [NoDB]
Хранение данных:
Контроллер IDE Стандартный контроллер AHCI 1.0 Serial ATA
Контроллер хранения данных Marvell 91xx SATA 6G Controller
Контроллер хранения данных Marvell 91xx SATA 6G Controller
Дисковый накопитель Generic Storage Device USB Device
Дисковый накопитель HUAWEI SD Storage USB Device
Дисковый накопитель Kingston DataTraveler 2.0 USB Device (14 Гб, USB)
Дисковый накопитель ST31000524AS ATA Device (931 Гб, IDE)
Оптический накопитель DTSOFT Virtual CdRom Device
Оптический накопитель HUAWEI Mass Storage USB Device
Статус SMART жёстких дисков OK
Разделы:
C: (NTFS) 292.9 Гб (40.4 Гб свободно)
D: (NTFS) 638.5 Гб (497.5 Гб свободно)
Общий объём 931.4 Гб (537.9 Гб свободно)
Ввод:
Клавиатура Клавиатура HID
Клавиатура Клавиатура HID
Мышь HID-совместимая мышь
Сеть:
Первичный адрес IP 192.168.10.45
Первичный адрес MAC 1C-6F-65-C5-58-71
Сетевой адаптер HUAWEI Mobile Connect - 3G Network Card
Сетевой адаптер Realtek PCIe GBE Family Controller (192.168.10.45)
Модем HUAWEI Mobile Connect - 3G Modem #3
Периферийные устройства:
Принтер Epson ESC/P Standard 2
Принтер EPSON Stylus Photo RX700 Series
Принтер Fax
Принтер HP LaserJet 3055 PCL5
Принтер Microsoft XPS Document Writer
Контроллер FireWire VIA VT6306/6307 Fire II IEEE1394 Host Controller (PHY: VIA VT6307)
Контроллер USB1 Etron USB 3.0 Extensible Host Controller [1B6F-7023] [NoDB]
Контроллер USB1 Etron USB 3.0 Extensible Host Controller [1B6F-7023] [NoDB]
Контроллер USB2 Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #1 Controller
Контроллер USB2 Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #2 Controller
USB-устройство Generic USB Hub
USB-устройство Generic USB Hub
USB-устройство HUAWEI Mobile Connect - 3G Application Interface (COM9)
USB-устройство HUAWEI Mobile Connect - 3G Modem #3
USB-устройство HUAWEI Mobile Connect - 3G Network Card #3
USB-устройство HUAWEI Mobile Connect - 3G PC UI Interface (COM10)
USB-устройство USB-устройство ввода
USB-устройство USB-устройство ввода
USB-устройство USB-устройство ввода
USB-устройство USB-устройство ввода
USB-устройство Запоминающее устройство для USB
USB-устройство Запоминающее устройство для USB
USB-устройство Запоминающее устройство для USB
USB-устройство Запоминающее устройство для USB
USB-устройство Составное USB устройство
USB-устройство Составное USB устройство
USB-устройство Составное USB устройство
DMI:
DMI поставщик BIOS Award Software International, Inc.
DMI версия BIOS F5
DMI производитель системы Gigabyte Technology Co., Ltd.
DMI система Z68X-UD4-B3
DMI системная версия
DMI системный серийный номер
DMI системный UUID 00000000-00000000-00001C6F-65C55871
DMI производитель системной платы Gigabyte Technology Co., Ltd.
DMI системная плата Z68X-UD4-B3
DMI версия системной платы x.x
DMI серийный номер системной платы
DMI производитель шасси Gigabyte Technology Co., Ltd.
DMI версия шасси
DMI серийный номер шасси
DMI Asset-тег шасси
DMI тип шасси Desktop Case
DMI всего / свободных сокетов памяти 4 / 3
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: Intel Sandy Bridge - Host Bridge/DRAM Controller
Offset 000: 86 80 00 01 06 00 90 20 09 00 00 06 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 01 90 D1 FE 00 00 00 00 01 00 D1 FE 00 00 00 00
Offset 050: 02 00 00 00 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 DF
Offset 060: 05 00 00 F4 00 00 00 00 01 80 D1 FE 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 80 FF 00 00 00 00 00 0C 80 FF 7F 00 00 00
Offset 080: 30 11 11 01 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 70 1F 01 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 58 00 00 00 00 00 80 1F 01 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 E0 00 00 00 E0 00 00 80 DF 00 00 00 E0
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D0 FE FF
Offset 0E0: 09 00 0C 01 9E A0 00 C2 90 00 00 24 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 0F 06 00 00 00 00 00
B00 D01 F00: Intel Sandy Bridge - PCI Express Graphics Root Port
Offset 000: 86 80 01 01 07 00 10 00 09 00 04 06 01 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 A0 A0 00 20
Offset 020: 90 FB 90 FB 01 E0 F1 EF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 10 01 18 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A
Offset 080: 01 90 03 C8 08 00 00 00 0D 80 00 00 58 14 00 50
Offset 090: 05 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 10 00 42 01 00 80 00 00 00 00 00 00 82 4C 21 02
Offset 0B0: 00 00 82 D0 00 00 0C 00 00 00 48 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 10 00
B00 D01 F01: Xeon E3-1200/2nd Generation Intel(R) Core(TM) Processor Family PCI Express Controller - 0105 [8086-0105] [NoDB]
Offset 000: 86 80 05 01 06 00 10 00 09 00 04 06 01 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 F0 00 00 00
Offset 020: A0 FB A0 FB F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A
Offset 080: 01 90 03 C8 08 00 00 00 0D 80 00 00 58 14 00 50
Offset 090: 05 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 10 00 42 01 00 80 00 00 00 00 00 00 82 4C 21 03
Offset 0B0: 00 00 12 50 00 00 14 00 00 00 48 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 10 00
B00 D16 F00: Intel Cougar Point PCH - Manageability Engine Interface 1
Offset 000: 86 80 3A 1C 06 00 10 00 04 00 80 07 00 00 80 00
Offset 010: 04 F0 FF FB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 3A 1C
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: 55 02 00 1E 08 00 01 80 06 00 00 61 F8 0F 00 10
Offset 050: 01 8C 03 C8 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 80 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 C0
Offset 0C0: F6 2B 5A 75 02 BC B8 05 09 46 B9 33 78 E5 79 E1
Offset 0D0: 57 19 D6 A9 A8 EB 26 17 EC 37 F4 DB D7 7A 52 BF
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D1A F00: Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #2 Controller
Offset 000: 86 80 2D 1C 06 00 90 02 05 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 E0 FF FB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 06 50
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 98 A0 20 00 00 00 00
Offset 060: 20 20 FF 07 00 00 00 00 01 00 00 01 00 20 00 C0
Offset 070: 00 00 DF 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 80 00 11 88 0C 93 30 0D 00 24 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 06 03 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 20 F0 DE
Offset 0F0: 00 00 00 00 86 85 80 00 87 0F 05 08 0A 13 5B 20
B00 D1B F00: Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller
Offset 000: 86 80 20 1C 06 00 10 00 05 00 03 04 01 00 00 00
Offset 010: 04 40 FF FB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 02 A1
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 16 01 00 00
Offset 040: 01 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 10 00 91 00 00 00 00 10 00 08 10 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 04 00 01 00 00 00 40 05 0C 09 82 10 70 30 02
Offset 0D0: 0B 0C 91 86 10 00 31 02 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 05 08 00 00 00 00
B00 D1C F00: Intel Cougar Point PCH - PCI Express Port 1
Offset 000: 86 80 10 1C 07 00 10 00 B5 00 04 06 01 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 E0 E0 00 00
Offset 020: 80 FB 80 FB F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 12 3C 11 01
Offset 050: 40 00 12 30 00 B2 04 00 00 00 40 01 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 16 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 58 14 01 50 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 01 02 0B 00 00 00 80 11 01 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 05 08 00 00 00 00
B00 D1C F03: Intel 82801xx I/O Controller Hub
Offset 000: 86 80 4E 24 07 00 10 00 B5 01 04 06 01 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 05 00 D0 D0 00 20
Offset 020: E0 FB E0 FB F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 13 04 00 00
Offset 040: 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 12 4C 11 04
Offset 050: 00 00 11 70 00 B2 1C 00 00 00 40 01 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 16 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 58 14 01 50 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 01 02 0B 00 00 00 80 11 01 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 05 08 00 00 00 00
B00 D1C F04: Intel Cougar Point PCH - PCI Express Port 5
Offset 000: 86 80 18 1C 06 00 10 00 B5 00 04 06 01 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 06 00 F0 00 00 00
Offset 020: D0 FB D0 FB F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 12 3C 11 05
Offset 050: 40 00 12 30 00 B2 24 00 00 00 40 01 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 16 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 58 14 01 50 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 01 02 0B 00 00 00 80 11 01 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 05 08 00 00 00 00
B00 D1C F06: Intel Cougar Point PCH - PCI Express Port 7
Offset 000: 86 80 1C 1C 07 00 10 00 B5 00 04 06 01 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 07 00 C0 C0 00 00
Offset 020: F0 FF 00 00 C1 FB C1 FB 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
Offset 040: 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 12 3C 11 07
Offset 050: 40 00 11 30 00 B2 34 00 00 00 40 01 00 00 00 00
Offset 060: 00 07 03 00 16 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 58 14 01 50 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 01 02 0B 00 00 00 80 11 01 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 05 08 00 00 00 00
B00 D1C F07: Intel Cougar Point PCH - PCI Express Port 8
Offset 000: 86 80 1E 1C 07 00 10 00 B5 00 04 06 01 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 08 00 B0 B0 00 00
Offset 020: B0 FB B0 FB F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 13 04 00 00
Offset 040: 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 12 3C 11 08
Offset 050: 40 00 12 30 00 B2 3C 00 00 00 40 01 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 16 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 58 14 01 50 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 01 02 0B 00 00 00 80 11 01 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 05 08 00 00 00 00
B00 D1D F00: Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #1 Controller
Offset 000: 86 80 26 1C 06 00 90 02 05 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 D0 FF FB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 06 50
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 98 A0 20 00 00 00 00
Offset 060: 20 20 FF 07 00 00 00 00 01 00 00 01 00 20 00 C0
Offset 070: 00 00 DF 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 80 00 11 88 0C 93 30 0D 00 24 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 06 03 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 E0 77 DE
Offset 0F0: 00 00 00 00 86 85 80 00 87 0F 05 08 0A 13 5B 20
B00 D1F F00: Intel(R) Z68 Express Chipset Family LPC Interface Controller - 1C44 [8086-1C44] [NoDB]
Offset 000: 86 80 44 1C 07 01 10 02 05 00 01 06 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 01 50
Offset 030: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 01 04 00 00 80 00 00 00 81 05 00 00 10 00 00 00
Offset 050: F8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 8A 87 8C 8B D0 00 00 00 80 80 85 83 F8 00 00 00
Offset 070: F8 00 F8 00 F8 00 F8 00 F8 00 F8 00 F8 00 F8 00
Offset 080: 00 00 08 34 01 08 0C 00 91 02 0C 00 01 47 08 00
Offset 090: E1 00 0C 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 06 00 00 01 00 06 00 00 4F 0A 24 00 03 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 55 55 55 59 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 33 22 11 00 67 45 00 00 80 FF 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 09 00 0C 10 00 00 00 00 B3 02 64 0C 00 00 00 00
Offset 0F0: 01 C0 D1 FE 00 00 00 00 87 0F 05 08 00 00 00 00
B00 D1F F02: Intel Cougar Point PCH - SATA AHCI 6-Port Controller
Offset 000: 86 80 02 1C 07 00 B0 02 05 01 06 01 00 00 00 00
Offset 010: 01 FF 00 00 01 FE 00 00 01 FD 00 00 01 FC 00 00
Offset 020: 01 FB 00 00 00 C0 FF FB 00 00 00 00 58 14 05 B0
Offset 030: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
Offset 040: 00 80 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 01 A8 03 40 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 60 00 3F 82 83 01 80 00 08 42 5C 01 00 00 00 00
Offset 0A0: D4 00 00 00 00 00 00 10 12 B0 10 00 48 00 00 00
Offset 0B0: 13 00 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 05 08 00 00 00 00
B00 D1F F03: Intel Cougar Point PCH - SMBus Controller
Offset 000: 86 80 22 1C 03 00 80 02 05 00 05 0C 00 00 00 00
Offset 010: 04 B0 FF FB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 01 50
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 03 00 00
Offset 040: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 03 04 04 00 00 00 08 08 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 05 08 00 00 00 00
B01 D00 F00: AMD Radeon HD 6800 Series [1002-6739] [NoDB]
Offset 000: 02 10 39 67 07 04 10 00 00 00 00 03 01 00 80 00
Offset 010: 0C 00 00 E0 00 00 00 00 04 00 9C FB 00 00 00 00
Offset 020: 01 AE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4B 17 74 E1
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4B 17 74 E1
Offset 050: 01 58 03 06 00 00 00 00 10 A0 12 00 A1 8F 00 00
Offset 060: 10 29 09 00 02 0D 00 00 00 00 82 10 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 05 00 81 00 0C F0 E0 FE 00 00 00 00 90 49 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B01 D00 F01: Контроллер High Definition Audio (Microsoft) [1002-AA88] [NoDB]
Offset 000: 02 10 88 AA 06 00 10 00 00 00 03 04 01 00 80 00
Offset 010: 04 C0 9F FB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4B 17 88 AA
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4B 17 88 AA
Offset 050: 01 58 03 06 00 00 00 00 10 A0 12 00 A1 8F 00 00
Offset 060: 10 29 09 00 02 0D 00 00 00 00 82 10 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
