Re: Веселые уроки IP route трассировки на GLADpwnz.Ru
C:\Users\RoMkA>tracert gladpwnz.ru
Трассировка маршрута к gladpwnz.ru [178.63.175.228]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс vpn1-ppp.sat.poltava.ua [193.109.248.66]
2 1 ms <1 мс <1 мс core1-24.sat.poltava.ua [193.189.126.30]
3 4 ms 4 ms 5 ms kyiv1-ae-0-1048.ett.ua [80.93.113.121]
4 41 ms 37 ms 36 ms decix.ett.com.ua [80.81.192.113]
5 37 ms 80 ms 37 ms DE-CIX4.de.lambdanet.net [80.81.192.74]
6 37 ms 46 ms 37 ms FRA-3-eth100.de.lambdanet.net [217.71.96.70]
7 41 ms 41 ms 41 ms NUE-2-eth210.de.lambdanet.net [217.71.96.162]
8 41 ms 41 ms 41 ms hetzner-gw.lambdanet.net [213.239.247.205]
9 43 ms 43 ms 46 ms hos-bb2.juniper2.fs.hetzner.de [213.239.240.147]
10 44 ms 44 ms 44 ms hos-tr1.ex3k4.rz12.hetzner.de [213.239.228.133]
11 44 ms 44 ms 44 ms ovz37.fastvps.ru [78.46.73.162]
12 44 ms 43 ms 44 ms static.228.175.63.178.clients.your-server.de [17
8.63.175.228]
Трассировка завершена.
|