У меня вааще пипец

Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
C:\Documents and Settings\Admin>tracert 38.106.86.16
Трассировка маршрута к 38.106.86.16 с максимальным числом прыжков 30
1 1 ms <1 мс <1 мс 254.125.151.178.triolan.net [178.151.125.254]
2 <1 мс <1 мс <1 мс irb-201.RT.UAR.HRK.UA.retn.net [87.245.237.153]
3 44 ms 37 ms 37 ms ae2-6.RT.TC1.STO.SE.retn.net [87.245.233.134]
4 44 ms 42 ms 37 ms Ethernet1-4.ar1.ARN2.gblx.net [64.212.109.133]
5 44 ms 37 ms 37 ms ae10.csr2.ARN3.gblx.net [67.17.74.45]
6 127 ms 135 ms 128 ms po1-40G.ar7.NYC1.gblx.net [67.16.139.38]
7 129 ms 129 ms 136 ms te0-0-0-2.ccr21.jfk05.atlas.cogentco.com [154.54.11.137]
8 128 ms 129 ms 135 ms te0-1-0-5.mpd21.jfk02.atlas.cogentco.com [154.54.3.97]
9 128 ms 128 ms 128 ms te2-3.mpd01.jfk01.atlas.cogentco.com [154.54.24.145]
10 129 ms 128 ms 129 ms te7-2.mpd01.ewr03.atlas.cogentco.com [154.54.30.142]
11 137 ms 141 ms 129 ms te4-1.mag01.ewr04.atlas.cogentco.com [154.54.45.234]
12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
13 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
14 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
15 * * *